|
em gramas de um decímetro cúbico ( litro )
|
| aço 7500 - 8100 | caulim 2200 - 2300 | lenha 100 - 450 |
| açúcar 1600 | cêra 965 - 970 | mármore 2700 - 2800 |
| água doce ( potável ) 1000 | chumbo 11200 - 11450 | mercúrio 13600 |
| água salgada ( do mar ) 1026 | cimento 1450 - 1750 | níquel 8400 - 8650 |
| álcool 797 | cobre 8600 - 8900 | ouro 9150 |
| alumínio 2560 - 2670 | cristal ( vidro ) 3300 - 5430 | palha 60 - 70 |
| amianto 2050 - 2800 | diamante 3520 - 3530 | platina 21300 |
| antimônio 6650 - 6860 | estanho 7300 - 7500 | porcelana 2150 - 2490 |
| argamassa 2100 - 2500 | farinha de trigo 430 - 470 | prata 10450 - 10600 |
| arroz 770 - 850 |
ferro forjado 7800 |
quartzo 2566 |
| aveia 360 - 560 | ferro fundido 7200 | querosene 750 - 840 |
| azeite 840 - 940 | fósforo 1830 - 1900 | sal ( cloreto de sódio ) 2080 - 2176 |
| benzina 700 - 750 | gasolina 800 - 850 | salitre 1950 - 2080 |
| borracha 930 - 1250 | grafite 2000 | trigo 700 - 880 |
| bronze 8450 - 9200 | granite 2600 - 2800 | vidro 2450 - 2650 |
| cal 1250 - 1800 | latão 8400 - 8700 | vinho 920 - 1000 |
| carvão ( vegetal ) 135 - 220 | leite 1200 - 1400 | zinco 7000 - 7200 |
| carvão ( fóssil ) 800 - 1500 |