Conversão de Pressão

Google

Conversão de Pressão
  PSI Kg / cm2 BAR
PSI 1 0,0703 0,0689
Kg/cm2 14,223 1 0,8907
BAR 14,503 1,0197 1
MCA 1,4233 0,1 1
MMCA 0,00142 0,0001 0,00009
ATM 14,696 1,033 1,01325
MBAR 0,0145 0,001 0,000098
KPA 0,145 0,0102 0,0098
 
  MCA MMCA ATM
PSI 0,703 703,07 0,06805
Kg /cm2 10 10.000 0,9678
BAR 10,197 10.197 0,98692
MCA 1 1.000 0,09678
MMCA 0,001 1 0,00009
ATM 10,332 10.332 1
MBAR 0,01019 10,197 0,00098
KPA 0,1019 101,97 0,0098
 
PSI 68,95 6,895  
Kg /cm2 908,7 98,066  
BAR 1.000 100  
MCA 98,066 9,807  
MMCA 0,098 0,0098  
ATM 1.013,25 101,325  
MBAR 1 0,1  
KPA 10 1  


voltar